RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • 標準單列深溝球軸承 列表
    filter preview
    內(nèi)徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價格 庫存
    mm mm mm kN kN kN
    16038M 190.00000 290.00000 31.00000 2.00000 149000 168000 16.40 2508.73 2
    6938M 190.00000 260.00000 33.00000 2.00000 113000 127000 16.60 3607.12 1
    6938M 5 190.00000 260.00000 33.00000 2.00000 113000 127000 16.60 3147.39 10
    6938M 6 190.00000 260.00000 33.00000 2.00000 113000 127000 16.60 2116.53 8
    6838VV NS7S5 190.00000 240.00000 24.00000 1.50000 73000 93500 17.10 1924.41 2
    6838 190.00000 240.00000 24.00000 1.50000 73000 93500 17.10 1571.17 1
    6838 5 190.00000 240.00000 24.00000 1.50000 73000 93500 17.10 1564.39 22
    6336MC3 5 180.00000 380.00000 75.00000 4.00000 355000 405000 13.90 6441.20 2
    6236MC3 180.00000 320.00000 52.00000 4.00000 227000 241000 15.10 4087.36 2
    6236MC3 5 180.00000 320.00000 52.00000 4.00000 227000 241000 15.10 3351.39 4
    6236ZZS NS7S5 180.00000 320.00000 52.00000 4.00000 227000 241000 15.10 3157.98 20
    6236M 5 180.00000 320.00000 52.00000 4.00000 227000 241000 15.10 3109.20 4
    6236C3E 5 180.00000 320.00000 52.00000 4.00000 227000 241000 15.10 2587.74 3
    6236 180.00000 320.00000 52.00000 4.00000 227000 241000 15.10 2123.00 5
    16036M 5 180.00000 280.00000 46.00000 2.10000 180000 185000 15.60 2244.73 1
    6036MC3 5 180.00000 280.00000 46.00000 2.10000 180000 185000 15.60 2231.35 1
    6036MC3 180.00000 280.00000 46.00000 2.10000 180000 185000 15.60 2056.60 1
    6036M 5 180.00000 280.00000 46.00000 2.10000 180000 185000 15.60 1998.61 2
    6036ZZS 180.00000 280.00000 46.00000 2.10000 180000 185000 15.60 1892.26 1
    6036ZZS NS7S5 180.00000 280.00000 46.00000 2.10000 180000 185000 15.60 1636.71 13
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目