RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • 自調心球軸承 列表
    filter preview
    內徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動(dòng)載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價(jià)格 庫存
    mm mm mm kN kN kN
    2204C3 20.00000 47.00000 18.00000 1.00000 12800 3300 42.03 46
    1204C3 20.00000 47.00000 14.00000 1.00000 10000 2610 39.73 8
    1204K.TNG.C3 20.00000 47.00000 14.00000 1.00000 10000 2610 34.35 8
    1204K 5 20.00000 47.00000 14.00000 1.00000 10000 2610 29.21 71
    2303TN.C3 17.00000 47.00000 19.00000 1.00000 14700 3550 76.74 8
    2303-2RSTN 17.00000 47.00000 19.00000 1.00000 14700 3550 68.73 19
    2303C3 5 17.00000 47.00000 19.00000 1.00000 14700 3550 38.01 4
    2303TN 17.00000 47.00000 19.00000 1.00000 14700 3550 35.10 3
    1303C3 5 17.00000 47.00000 14.00000 1.00000 12700 3200 40.65 5
    2203-2RSTNG N YRLN 5 17.00000 40.00000 16.00000 0.60000 9950 2420 101.53 10
    2203E.TNG 17.00000 40.00000 16.00000 0.60000 9950 2420 67.85 20
    2203ATN 17.00000 40.00000 16.00000 0.60000 9950 2420 42.59 115
    2203K 17.00000 40.00000 16.00000 0.60000 9950 2420 31.50 36
    2203ETNG 17.00000 40.00000 16.00000 0.60000 9950 2420 26.51 16
    1203K 17.00000 40.00000 12.00000 0.60000 8000 2010 33.60 1
    1203C3 17.00000 40.00000 12.00000 0.60000 8000 2010 30.21 20
    2302-2RSTN N 15.00000 42.00000 17.00000 1.00000 12300 2910 116.74 60
    2302E.TNG.C3 15.00000 42.00000 17.00000 1.00000 12300 2910 28.63 50
    1302C3 15.00000 42.00000 13.00000 1.00000 9700 2290 36.91 80
    2202-2RSTNG N YRLN 5 15.00000 35.00000 14.00000 0.60000 7800 1850 72.98 40
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目