RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • 標(biāo)準(zhǔn)單列深溝球軸承 列表
    filter preview
    內(nèi)徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價格 庫存
    mm mm mm kN kN kN
    6940MC3 200.00000 280.00000 38.00000 2.10000 143000 158000 16.40 4328.07 5
    6940MC3 5 200.00000 280.00000 38.00000 2.10000 143000 158000 16.40 3556.39 2
    6940M 200.00000 280.00000 38.00000 2.10000 143000 158000 16.40 3476.40 10
    6940M 5 200.00000 280.00000 38.00000 2.10000 143000 158000 16.40 3326.46 15
    6840M 5 200.00000 250.00000 24.00000 1.50000 74000 98000 17.20 1969.77 43
    6338MC3E 190.00000 400.00000 78.00000 5.00000 355000 415000 14.10 7974.65 2
    6238M 190.00000 340.00000 55.00000 4.00000 255000 282000 15.00 4991.82 2
    6238MC3 190.00000 340.00000 55.00000 4.00000 255000 282000 15.00 4902.91 1
    6238M 5 190.00000 340.00000 55.00000 4.00000 255000 282000 15.00 4354.07 14
    6238MC3 5 190.00000 340.00000 55.00000 4.00000 255000 282000 15.00 4328.16 1
    6238C3 5 190.00000 340.00000 55.00000 4.00000 255000 282000 15.00 3063.84 3
    6238 190.00000 340.00000 55.00000 4.00000 255000 282000 15.00 3009.31 1
    6038ZZS AS2S5 190.00000 290.00000 46.00000 2.10000 188000 201000 15.80 2800.54 2
    6038M 5 190.00000 290.00000 46.00000 2.10000 188000 201000 15.80 2398.73 14
    6038ZZS NS7S5 190.00000 290.00000 46.00000 2.10000 188000 201000 15.80 2018.69 8
    6038C3 190.00000 290.00000 46.00000 2.10000 188000 201000 15.80 1703.62 2
    6038C3 5 190.00000 290.00000 46.00000 2.10000 188000 201000 15.80 1560.41 3
    6038 5 190.00000 290.00000 46.00000 2.10000 188000 201000 15.80 1525.45 11
    6038 190.00000 290.00000 46.00000 2.10000 188000 201000 15.80 1479.60 207
    16038M 5 190.00000 290.00000 31.00000 2.00000 149000 168000 16.40 2704.45 2
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目