RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • N、NF系列圓柱滾子軸承 列表
    filter preview
    內徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動(dòng)載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價(jià)格 庫存
    mm mm mm kN kN kN
    N1019BMR1KRCC0P4 Q 95.00000 145.00000 24.00000 1.50000 90500 120000 2520.00 2
    N1019BTCCG10P4 95.00000 145.00000 24.00000 1.50000 90500 120000 1995.00 1
    N1019MRCCG10P4 Q 95.00000 145.00000 24.00000 1.50000 90500 120000 1813.42 9
    N318MC3E 90.00000 190.00000 43.00000 3.00000 240000 265000 1734.44 5
    N318WC3 *5 90.00000 190.00000 43.00000 3.00000 240000 265000 817.86 2
    N218MCE 90.00000 160.00000 30.00000 2.00000 152000 178000 538.65 1
    N218WC3 *5 90.00000 160.00000 30.00000 2.00000 152000 178000 512.25 5
    N1018BTKRCC1P4 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 88000 114000 2079.00 10
    N1018BTCCG10P4 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 88000 114000 1534.68 8
    N1018RXTPCCG8P4Y 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 88000 114000 6825.00 1
    N1018MRCCG18P4 Q 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 88000 114000 1744.80 3
    N317MC3 85.00000 180.00000 41.00000 3.00000 225000 247000 1099.19 3
    N317W *5 85.00000 180.00000 41.00000 3.00000 225000 247000 741.16 15
    N217M 85.00000 150.00000 28.00000 2.00000 120000 140000 591.83 25
    N217WC3 *5 85.00000 150.00000 28.00000 2.00000 120000 140000 417.09 16
    N1017RXTPKRCC0P4Y 85.00000 130.00000 22.00000 1.10000 74500 95500 6667.50 1
    N1017MRKRCC0P5YU26 85.00000 130.00000 22.00000 1.10000 74500 95500 1575.00 6
    N1017MRKRCC0P4 Q 85.00000 130.00000 22.00000 1.10000 74500 95500 2145.10 10
    N1017BTKRCC1P4 Q 85.00000 130.00000 22.00000 1.10000 74500 95500 1259.70 1
    N316MC3E *5 80.00000 170.00000 39.00000 2.10000 190000 207000 1511.69 48
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目