RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • 自調心球軸承 列表
    filter preview
    內徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動(dòng)載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價(jià)格 庫存
    mm mm mm kN kN kN
    2209-2RSTNG 45.00000 85.00000 23.00000 1.10000 23300 8150 231.00 1
    2209KC3 45.00000 85.00000 23.00000 1.10000 23300 8150 109.99 36
    2209C3 5 45.00000 85.00000 23.00000 1.10000 23300 8150 85.67 1
    1209C3 45.00000 85.00000 19.00000 1.10000 22000 7350 108.95 19
    1209KC3 5 45.00000 85.00000 19.00000 1.10000 22000 7350 77.80 10
    2308-2RSTNG N AR3N 5 40.00000 90.00000 33.00000 1.50000 45500 13500 295.26 52
    2308K.TNG 40.00000 90.00000 33.00000 1.50000 45500 13500 152.25 14
    2308K 5 40.00000 90.00000 33.00000 1.50000 45500 13500 125.58 2
    1308C3 40.00000 90.00000 23.00000 1.50000 29800 9700 126.68 4
    1308KC3 5 40.00000 90.00000 23.00000 1.50000 29800 9700 106.33 4
    2208-2RSTNG N AR3N 5 40.00000 80.00000 23.00000 1.10000 22400 7350 251.79 10
    2208WC3 40.00000 80.00000 23.00000 1.10000 22400 7350 138.66 23
    2208KC3 40.00000 80.00000 23.00000 1.10000 22400 7350 68.25 2
    1208KTNG 40.00000 80.00000 18.00000 1.10000 19300 6500 61.74 2
    1208KC3 5 40.00000 80.00000 18.00000 1.10000 19300 6500 67.18 8
    2307.2RS.TNG 35.00000 80.00000 31.00000 1.50000 40000 11300 321.55 27
    2307C3 35.00000 80.00000 31.00000 1.50000 40000 11300 117.95 1
    2307TNG 35.00000 80.00000 31.00000 1.50000 40000 11300 94.50 4
    2307K 5 35.00000 80.00000 31.00000 1.50000 40000 11300 86.13 2
    1307TNG 35.00000 80.00000 21.00000 1.50000 25300 7850 54.69 3
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目