RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • 角接觸球軸承 列表
    filter preview
    內徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動(dòng)載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價(jià)格 庫存
    mm mm mm kN kN kN
    7018ATYNDBBLP4 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 67500 66500 0.00 4200.00 1
    7018ATYNDBMP5 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 67500 66500 0.00 1716.75 1
    7018ADB 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 67500 66500 0.00 1276.77 9
    7018ATYNP5 5 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 67500 66500 0.00 1017.42 1
    7018AW 5 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 67500 66500 0.00 318.31 18
    7018CTYNDBBDCP5P4 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 71500 69000 15.70 4200.00 4
    7018CTDBP4 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 71500 69000 15.70 3150.00 20
    7018CB-A-TE3DBP4Y-01 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 71500 69000 15.70 3150.00 20
    7018CTYDBC7P5 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 71500 69000 15.70 1659.57 14
    7018CTYNSULP4 S 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 71500 69000 15.70 1139.04 590
    7018CTYNDBBLP4 Q 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 71500 69000 15.70 4748.71 12
    7018CTYNDBDMP5 Q 90.00000 140.00000 24.00000 1.50000 71500 69000 15.70 2553.43 13
    7218AW 5 90.00000 160.00000 30.00000 2.00000 118000 103000 0.00 334.51 5
    7218ATYNDULP5 Q 90.00000 160.00000 30.00000 2.00000 118000 103000 0.00 1903.06 2
    7218ATBDC7P4 90.00000 160.00000 30.00000 2.00000 118000 103000 0.00 1890.00 1
    7218ATYNP5 5 90.00000 160.00000 30.00000 2.00000 118000 103000 0.00 1146.26 2
    7218BAMDFCA48P5U1 90.00000 160.00000 30.00000 2.00000 107000 94000 0.00 1575.00 3
    7218BWDBTCP25 90.00000 160.00000 30.00000 2.00000 107000 94000 0.00 1470.00 8
    7218BWDB 5 90.00000 160.00000 30.00000 2.00000 107000 94000 0.00 879.27 5
    7218CTYNP5 90.00000 160.00000 30.00000 2.00000 123000 105000 14.60 1010.91 3
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目