RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • 角接觸球軸承 列表
    filter preview
    內徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動(dòng)載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價(jià)格 庫存
    mm mm mm kN kN kN
    7016CTYNDBLP5 Q 80.00000 125.00000 22.00000 1.10000 58500 55500 15.70 1647.87 16
    7016CTYNSULP4 S 80.00000 125.00000 22.00000 1.10000 58500 55500 15.70 572.23 20
    7216ATYDBDC7P4 80.00000 140.00000 26.00000 2.00000 89000 76000 0.00 3045.00 2
    7216A5TYNDBDLP4 Q 80.00000 140.00000 26.00000 2.00000 89000 76000 0.00 2954.49 3
    7216ATYNDBLP5 Q 80.00000 140.00000 26.00000 2.00000 89000 76000 0.00 1649.99 1
    7216ATYNDULP5 80.00000 140.00000 26.00000 2.00000 89000 76000 0.00 1449.00 3
    7216AWDBCP30 80.00000 140.00000 26.00000 2.00000 89000 76000 0.00 739.81 2
    7216AW 5 80.00000 140.00000 26.00000 2.00000 89000 76000 0.00 234.58 20
    7216BWG 5 80.00000 140.00000 26.00000 2.00000 80500 69500 0.00 319.08 37
    7216BDBC3 80.00000 140.00000 26.00000 2.00000 80500 69500 0.00 1223.75 7
    7216BTDTC0P5 80.00000 140.00000 26.00000 2.00000 80500 69500 0.00 1155.00 4
    7216BWDB 5 80.00000 140.00000 26.00000 2.00000 80500 69500 0.00 575.30 74
    7216BEAT7DFCA20U4-01 80.00000 140.00000 26.00000 2.00000 87500 70000 0.00 1785.00 30
    7216BEAT7DFCA20U49A4 80.00000 140.00000 26.00000 2.00000 87500 70000 0.00 1680.00 6
    7216BEAT85SUCNB 80.00000 140.00000 26.00000 2.00000 87500 70000 0.00 404.25 2
    7216CTRDULP3 80.00000 140.00000 26.00000 2.00000 93000 77500 14.70 3675.00 1
    7216CTYNDBLP5 80.00000 140.00000 26.00000 2.00000 93000 77500 14.70 1818.48 18
    7216CTYNP5 80.00000 140.00000 26.00000 2.00000 93000 77500 14.70 794.55 1
    7216CTYNSULP4 80.00000 140.00000 26.00000 2.00000 93000 77500 14.70 766.50 1
    7216CTYNDBCA150P5 5 80.00000 140.00000 26.00000 2.00000 93000 77500 14.70 1811.66 4
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目