RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • 標(biāo)準(zhǔn)單列深溝球軸承 列表
    filter preview
    內(nèi)徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動(dòng)載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價(jià)格 庫(kù)存
    mm mm mm kN kN kN
    6828ZZ NS7S5 140.00000 175.00000 18.00000 1.10000 38500 48000 17.30 615.33 263
    6828 5 140.00000 175.00000 18.00000 1.10000 38500 48000 17.30 521.46 3
    6326MC3 5 130.00000 280.00000 58.00000 4.00000 229000 214000 13.60 2883.85 8
    6326M 5 130.00000 280.00000 58.00000 4.00000 229000 214000 13.60 2825.59 5
    6326ZZSCM AS2S5 130.00000 280.00000 58.00000 4.00000 229000 214000 13.60 2604.19 2
    6326ZZSC3 NS7S5 130.00000 280.00000 58.00000 4.00000 229000 214000 13.60 2597.08 9
    6326ZZSCM 130.00000 280.00000 58.00000 4.00000 229000 214000 13.60 2547.08 4
    6326MC3 130.00000 280.00000 58.00000 4.00000 229000 214000 13.60 2454.84 29
    6326ZZS NS7S5 130.00000 280.00000 58.00000 4.00000 229000 214000 13.60 2178.05 5
    6326M 130.00000 280.00000 58.00000 4.00000 229000 214000 13.60 2168.88 5
    6326CMR 5 130.00000 280.00000 58.00000 4.00000 229000 214000 13.60 1929.41 4
    6326CM 130.00000 280.00000 58.00000 4.00000 229000 214000 13.60 1890.37 2
    6326C3 5 130.00000 280.00000 58.00000 4.00000 229000 214000 13.60 1883.57 8
    6326C3E 5 130.00000 280.00000 58.00000 4.00000 229000 214000 13.60 1874.60 21
    6326CM 5 130.00000 280.00000 58.00000 4.00000 229000 214000 13.60 1567.94 10
    6326 130.00000 280.00000 58.00000 4.00000 229000 214000 13.60 1214.16 1
    6226MC3 5 130.00000 230.00000 40.00000 3.00000 167000 146000 14.50 1307.06 2
    6226ZZCM NS7S5 130.00000 230.00000 40.00000 3.00000 167000 146000 14.50 1002.46 1
    6226ZCM 5 130.00000 230.00000 40.00000 3.00000 167000 146000 14.50 927.82 14
    6226CM 130.00000 230.00000 40.00000 3.00000 167000 146000 14.50 924.25 1
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目