RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • 標(biāo)準(zhǔn)單列深溝球軸承 列表
    filter preview
    內(nèi)徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動(dòng)載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價(jià)格 庫(kù)存
    mm mm mm kN kN kN
    6228ZZS NS7S5 140.00000 250.00000 42.00000 3.00000 166000 150000 14.90 1357.72 1
    6228C3E 5 140.00000 250.00000 42.00000 3.00000 166000 150000 14.90 1245.07 2
    6228ZZS AS2S5 140.00000 250.00000 42.00000 3.00000 166000 150000 14.90 1215.15 2
    6228C3 5 140.00000 250.00000 42.00000 3.00000 166000 150000 14.90 1179.79 2
    6228C3E 6 140.00000 250.00000 42.00000 3.00000 166000 150000 14.90 1115.81 3
    6228CM 5 140.00000 250.00000 42.00000 3.00000 166000 150000 14.90 1029.39 33
    6228 6 140.00000 250.00000 42.00000 3.00000 166000 150000 14.90 1001.54 10
    6028MC3 5 140.00000 210.00000 33.00000 2.00000 110000 109000 16.00 912.56 6
    6028DDU NS7S5 140.00000 210.00000 33.00000 2.00000 110000 109000 16.00 838.09 1
    6028ZZC3 NS7S5 140.00000 210.00000 33.00000 2.00000 110000 109000 16.00 821.73 4
    6028ZZCM NS7S5 140.00000 210.00000 33.00000 2.00000 110000 109000 16.00 791.06 4
    6028C3 5 140.00000 210.00000 33.00000 2.00000 110000 109000 16.00 637.34 10
    6028 140.00000 210.00000 33.00000 2.00000 110000 109000 16.00 635.37 33
    6028U303 5 140.00000 210.00000 33.00000 2.00000 110000 109000 16.00 606.20 6
    6028CM 5 140.00000 210.00000 33.00000 2.00000 110000 109000 16.00 592.39 1
    16028M 5 140.00000 210.00000 22.00000 1.10000 77500 82500 16.50 1646.98 2
    16028M 6 140.00000 210.00000 22.00000 1.10000 77500 82500 16.50 1470.32 1
    6928 140.00000 190.00000 24.00000 1.50000 66500 72000 16.60 585.08 1
    6828DDU NS7S5 140.00000 175.00000 18.00000 1.10000 38500 48000 17.30 837.19 1
    6828ZZ 140.00000 175.00000 18.00000 1.10000 38500 48000 17.30 748.65 1
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目