RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • 調心滾子軸承 列表
    filter preview
    內徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動(dòng)載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價(jià)格 庫存
    mm mm mm kN kN kN
    23024CDE4S11 LR 5 120.00000 180.00000 46.00000 2.00000 315000 525000 753.54 33
    22322EAKE4C3 110.00000 240.00000 80.00000 3.00000 1030000 1120000 1879.79 3
    22322EAE4 LR *H* 5 110.00000 240.00000 80.00000 3.00000 1030000 1120000 1686.44 31
    21322CAME4C3S11 *H* 5 110.00000 240.00000 50.00000 3.00000 450000 545000 1472.25 7
    21322CAMKE4S11 6 110.00000 240.00000 50.00000 3.00000 450000 545000 1433.48 5
    23222CAMKE4C3S11 LR *H* 5 110.00000 200.00000 69.80000 2.10000 515000 760000 1197.45 8
    23222CE4C3S11 LR 5 110.00000 200.00000 69.80000 2.10000 515000 760000 1159.20 10
    22222EAKE4C3 110.00000 200.00000 53.00000 2.10000 605000 645000 927.13 54
    22222EAE4 LR *H* 5 110.00000 200.00000 53.00000 2.10000 605000 645000 787.96 435
    24122CAME4S11 *H* 5 110.00000 180.00000 69.00000 2.00000 460000 750000 1480.76 34
    24122CE4C3S11 5 110.00000 180.00000 69.00000 2.00000 460000 750000 1396.19 46
    23122CAME4C3S11 *H* 6 110.00000 180.00000 56.00000 2.00000 385000 630000 976.71 10
    23122CE4C3S11 5 110.00000 180.00000 56.00000 2.00000 385000 630000 964.16 1
    24022CE4C3S11 5 110.00000 170.00000 60.00000 2.00000 380000 645000 1131.28 15
    23022CDE4C3S11 5 110.00000 170.00000 45.00000 2.00000 293000 465000 673.56 107
    23022CDKE4S11 5 110.00000 170.00000 45.00000 2.00000 293000 465000 661.46 26
    22320EAKE4C3 100.00000 215.00000 73.00000 3.00000 860000 930000 1403.87 98
    22320EAE4 LR *H* 5 100.00000 215.00000 73.00000 3.00000 860000 930000 1122.60 67
    21320CAME4S11 *H* 5 100.00000 215.00000 47.00000 3.00000 395000 485000 1243.00 1
    21320CAMKE4C3S11 100.00000 215.00000 47.00000 3.00000 395000 485000 881.14 1
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目