RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • 標(biāo)準(zhǔn)單列深溝球軸承 列表
    filter preview
    內(nèi)徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價格 庫存
    mm mm mm kN kN kN
    6832DDU NS7S5 160.00000 200.00000 20.00000 1.10000 48500 61000 17.20 1025.98 10
    6832 160.00000 200.00000 20.00000 1.10000 48500 61000 17.20 1000.98 7
    6832 5 160.00000 200.00000 20.00000 1.10000 48500 61000 17.20 803.06 203
    6330M 150.00000 320.00000 65.00000 4.00000 274000 284000 13.90 4818.33 1
    6330MC3 150.00000 320.00000 65.00000 4.00000 274000 284000 13.90 4619.56 7
    6330M 5 150.00000 320.00000 65.00000 4.00000 274000 284000 13.90 4176.69 1
    6330MC3 5 150.00000 320.00000 65.00000 4.00000 274000 284000 13.90 4106.87 8
    6330CM 5 150.00000 320.00000 65.00000 4.00000 274000 284000 13.90 2982.78 3
    6330C3E 5 150.00000 320.00000 65.00000 4.00000 274000 284000 13.90 2798.90 1
    6230MC3 5 150.00000 270.00000 45.00000 3.00000 176000 168000 15.10 2164.39 2
    6230ZZS NS7S5 150.00000 270.00000 45.00000 3.00000 176000 168000 15.10 1815.85 2
    6230ZZS AS2S5 150.00000 270.00000 45.00000 3.00000 176000 168000 15.10 1720.83 10
    6230 5 150.00000 270.00000 45.00000 3.00000 176000 168000 15.10 1312.00 3
    6230CM 5 150.00000 270.00000 45.00000 3.00000 176000 168000 15.10 1270.44 4
    6030DDUC3 150.00000 225.00000 35.00000 2.10000 126000 126000 15.90 1267.67 1
    6030M 5 150.00000 225.00000 35.00000 2.10000 126000 126000 15.90 1194.89 1
    6030DDU NS7S5 150.00000 225.00000 35.00000 2.10000 126000 126000 15.90 1034.50 5
    6030ZZC3 NS7S5 150.00000 225.00000 35.00000 2.10000 126000 126000 15.90 1016.70 17
    6030ZZC3E NS7S5 150.00000 225.00000 35.00000 2.10000 126000 126000 15.90 1006.38 2
    6030ZZ NS7S5 150.00000 225.00000 35.00000 2.10000 126000 126000 15.90 902.03 5
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目