RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • 標(biāo)準單列深溝球軸承 列表
    filter preview
    內(nèi)徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價格 庫存
    mm mm mm kN kN kN
    6034M 5 170.00000 260.00000 42.00000 2.10000 161000 161000 15.80 1847.78 2
    6034M 170.00000 260.00000 42.00000 2.10000 161000 161000 15.80 1627.18 8
    6034ZZS NS7S5 170.00000 260.00000 42.00000 2.10000 161000 161000 15.80 1490.82 3
    6034ZZS AS2S5 170.00000 260.00000 42.00000 2.10000 161000 161000 15.80 1481.57 2
    6034 5 170.00000 260.00000 42.00000 2.10000 161000 161000 15.80 1202.57 5
    16034 170.00000 260.00000 28.00000 1.50000 114000 126000 16.50 2524.70 2
    6934ZZS AS2S5 170.00000 230.00000 28.00000 2.00000 86000 97000 16.70 1739.52 188
    6934ZZS NS7S5 170.00000 230.00000 28.00000 2.00000 86000 97000 16.70 1444.01 2
    6834ZZS NS7S5 170.00000 215.00000 22.00000 1.10000 60000 75000 17.10 1458.01 2
    6834 5 170.00000 215.00000 22.00000 1.10000 60000 75000 17.10 1190.84 12
    6834C3 170.00000 215.00000 22.00000 1.10000 60000 75000 17.10 1141.51 40
    6332MC3 160.00000 340.00000 68.00000 4.00000 278000 287000 13.90 6499.47 2
    6332CM 160.00000 340.00000 68.00000 4.00000 278000 287000 13.90 4877.38 1
    6332MC3 5 160.00000 340.00000 68.00000 4.00000 278000 287000 13.90 4591.72 13
    6232M 5 160.00000 290.00000 48.00000 3.00000 185000 186000 15.40 2995.39 1
    6232MC3 160.00000 290.00000 48.00000 3.00000 185000 186000 15.40 2993.10 2
    6232ZZS AS2S5 160.00000 290.00000 48.00000 3.00000 185000 186000 15.40 2770.00 1
    6232ZZCM NS7S5 160.00000 290.00000 48.00000 3.00000 185000 186000 15.40 2313.89 2
    6232 160.00000 290.00000 48.00000 3.00000 185000 186000 15.40 1823.35 1
    6232 5 160.00000 290.00000 48.00000 3.00000 185000 186000 15.40 1806.34 3
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目