RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • 標準單列深溝球軸承 列表
    filter preview
    內(nèi)徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價格 庫存
    mm mm mm kN kN kN
    6036C3 5 180.00000 280.00000 46.00000 2.10000 180000 185000 15.60 1376.66 1
    6036 5 180.00000 280.00000 46.00000 2.10000 180000 185000 15.60 1355.84 2
    16036M 5 180.00000 280.00000 31.00000 2.00000 145000 157000 16.30 2244.73 1
    6936MAZZS NS7S5 180.00000 250.00000 33.00000 2.00000 119000 128000 16.40 3016.10 29
    6936MAZZS AS2S5 180.00000 250.00000 33.00000 2.00000 119000 128000 16.40 2920.20 4
    6936C3 180.00000 250.00000 33.00000 2.00000 119000 128000 16.40 1705.36 8
    6836C3 5 180.00000 225.00000 22.00000 1.10000 60500 78500 17.20 1252.86 1
    6836 5 180.00000 225.00000 22.00000 1.10000 60500 78500 17.20 1206.07 72
    6334M 170.00000 360.00000 72.00000 4.00000 325000 355000 13.60 5624.70 2
    6334MC3 5 170.00000 360.00000 72.00000 4.00000 325000 355000 13.60 5469.74 7
    6334M 5 170.00000 360.00000 72.00000 4.00000 325000 355000 13.60 4553.22 8
    6234M 170.00000 310.00000 52.00000 4.00000 212000 224000 15.30 3343.45 2
    6234MC3 170.00000 310.00000 52.00000 4.00000 212000 224000 15.30 3298.26 1
    6234MC3 5 170.00000 310.00000 52.00000 4.00000 212000 224000 15.30 3161.52 5
    6234 170.00000 310.00000 52.00000 4.00000 212000 224000 15.30 2714.60 12
    6234C3 5 170.00000 310.00000 52.00000 4.00000 212000 224000 15.30 2167.12 2
    6234C3E 5 170.00000 310.00000 52.00000 4.00000 212000 224000 15.30 2127.79 3
    6234 5 170.00000 310.00000 52.00000 4.00000 212000 224000 15.30 2003.78 4
    6034 170.00000 260.00000 42.00000 2.10000 161000 161000 15.80 2524.70 6
    6034MC3 170.00000 260.00000 42.00000 2.10000 161000 161000 15.80 1979.33 3
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目