RM新时代官方-首页

<nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • N、NF系列圓柱滾子軸承 列表
    filter preview
    內徑
    d
    [mm]
    外徑
    D
    [mm]
    寬度
    B
    [mm]
    基本額定動(dòng)載荷
    C
    [kN]
    基本額定靜載荷
    C0
    [kN]
    最小
    最大
    產(chǎn)品
    d
    D
    B
    rmin
    Cr
    C0r
    f0
    價(jià)格 庫存
    mm mm mm kN kN kN
    N1015RXTPCCG10P4 Q 75.00000 115.00000 20.00000 1.10000 60000 74500 2395.54 1
    N1015RSTPCCG8P4 Q 75.00000 115.00000 20.00000 1.10000 60000 74500 1209.89 6
    N1015MRCCG5P5 Q 75.00000 115.00000 20.00000 1.10000 60000 74500 1160.07 6
    N1015RSTPKRCC0P4Y Q 75.00000 115.00000 20.00000 1.10000 60000 74500 1178.77 20
    N1015BTKRCC1P5 Q 75.00000 115.00000 20.00000 1.10000 60000 74500 777.35 70
    N414W 70.00000 180.00000 42.00000 3.00000 228000 236000 1277.69 4
    N314G5QMMCCG-01 70.00000 150.00000 35.00000 2.10000 149000 156000 614.25 4
    N314MC3 70.00000 150.00000 35.00000 2.10000 149000 156000 561.50 13
    N314WC3 *5 70.00000 150.00000 35.00000 2.10000 149000 156000 384.39 37
    N214MC3E 70.00000 125.00000 24.00000 1.50000 83500 95000 380.67 1
    N214WC3 *5 70.00000 125.00000 24.00000 1.50000 83500 95000 280.06 6
    N1014RXTPCCG0P4 70.00000 110.00000 20.00000 1.10000 58500 70500 1995.00 1
    N1014BTKRCC1P4 *5 70.00000 110.00000 20.00000 1.10000 58500 70500 1632.81 6
    N1014RSTPKRCC0P4 Q 70.00000 110.00000 20.00000 1.10000 58500 70500 1123.50 7
    N1014RSTPCCG8P4Y Q 70.00000 110.00000 20.00000 1.10000 58500 70500 1163.68 3
    N1014BTCCG10P4 Q 70.00000 110.00000 20.00000 1.10000 58500 70500 1079.49 3
    N1014BTKRCC1P4 Q 70.00000 110.00000 20.00000 1.10000 58500 70500 1129.12 2
    N313MC3E 65.00000 140.00000 33.00000 2.10000 135000 139000 515.23 5
    N313WC3 *5 65.00000 140.00000 33.00000 2.10000 135000 139000 346.89 0
    N213MCGP5 65.00000 120.00000 23.00000 1.50000 84000 94500 273.00 13
    RM新时代官方-首页

    <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • <nav id="wzc3x"></nav>
  • <tt id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></tt><nav id="wzc3x"></nav>
    <cite id="wzc3x"></cite>

    <b id="wzc3x"><option id="wzc3x"></option></b>
    <source id="wzc3x"><dd id="wzc3x"></dd></source>
  • RM新时代|首入球时间 rm新时代是什么时候开始的 RM新时代专业团队 RM新时代是正规平台吗 RM新时代赚钱项目